Päätöskisa pelattiin hauskoissa tunnelmissa
Päätöskisan Greenkeeper Strikes Back -teemainen pisteboogie-kilpailu pelattiin kohtuullisessa syyssäässä.
Pisteboogien tulokset:
Sija | Nimi | Seura | HCP | PHCP | Pariin | Total |
1 | KARIKKO, Laura | Paltamon Golf ry | 27,1 | 29 | -5p | 31 |
2 | LUUKKO, Outi | Hirsala Golf | 20,1 | 21 | -7p | 29 |
3 | HAKKARAINEN, Anssi | Hirsala Golf | 13,9 | 15 | -10p | 26 |
4 | LEHTO, Janne | Hirsala Golf | 8,2 | 9 | -14p | 24 |
5 | LEHTINEN, Antero | Hirsala Golf | 15,7 | 17 | -13p | 23 |
6 | VUORINEN, Maiju | Hirsala Golf | 22,6 | 24 | -13p | 23 |
7 | VÄHÄ-TUISKU, Sakari | Suur-Helsingin Golf | 7,4 | 8 | -15p | 22 |
8 | MARJOSALO, Eeva | Hirsala Golf | 20,6 | 22 | -15p | 21 |
9 | SJÖVALL, Max | Archipelagia Golf Club | 4,6 | 5 | -15p | 21 |
10 | PULLINEN, Ville | Helsingin Golfklubi | 6,7 | 7 | -16p | 20 |
11 | VUORINEN, Taneli | Hirsala Golf | 11 | 12 | -16p | 20 |
12 | ISOTALO, Robert | Tapiola Golf | 14,9 | 16 | -19p | 20 |
13 | BÄRLUND, Aija | Hirsala Golf | 20,8 | 22 | -17p | 19 |
14 | JALONEN, Olli | Hirsala Golf | 8,2 | 9 | -17p | 19 |
15 | KAINULAINEN, Jouko | Hirsala Golf | 16 | 18 | -18p | 18 |
16 | SUVANTO, Jari | Hirsala Golf | 13,3 | 14 | -19p | 17 |
17 | VALTONEN, Jan | Suur-Helsingin Golf | 17,2 | 19 | -19p | 17 |
18 | VALTONEN, Jerry | Suur-Helsingin Golf | 18,5 | 20 | -19p | 17 |
19 | ROUTAMO, Tero | Hirsala Golf | 6 | 6 | -20p | 16 |
20 | KANGAS, Helena | Golf Talma | 20,8 | 22 | -21p | 15 |
21 | ESKOLA, Mikko | Hirsala Golf | 12,9 | 14 | -21p | 15 |
22 | MAKKONEN, Ari | Hirsala Golf | 17 | 19 | -22p | 14 |
23 | TOUKONEN, Jouko | Hirsala Golf | 14 | 15 | -22p | 14 |
Lähimmäs kuppia (reikä 2): Anssi Hakkarainen 0,8 m
Pisin avaus (reikä 4): Maiju Vuorinen
Vähimmillä lyönneillä väyläbunkkeriin (reikä 10): Arvonta: Aija Bärlund (2)
Lähimmäs kinkkua / Spoon (reikä 13): Helena Kangas 8,98 m
Lähimmäs kakkua / Spoon (reikä 16): Robert Isotalo 0,88 m
Lähimmäs bägiä / Golf Balance (reikä 17): Taneli Vuorinen 4,45 m
Lähimmäs lippua kolmella (reikä 18): Ville Pullinen 0,42 m