Lähtöaikanäyttö
Tämä varaustilannenäyttö on luotu 12.12.2019 02:25. Sivu päivittyy 5 minuutin välein.
10:12![]() |
![]() |
Torstai 12.12.2019 | ![]() |
![]() |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vapaa | Osittain vapaa | Varattu | Suljettu | Varaus paikanpäältä | Kilpailu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |