Väyläesittelyt
Pelkkiä väyläkarttoja voit selata täältä.
HUOM! Väylällä 6 muutoksia bunkkereiden sijoittelussa! Katso tarkemmat tiedot täältä.
Väylä 1
Par 4
Hcp 2
Tii | Pituus |
---|---|
white | 378m |
yellow | 354m |
blue | 330m |
red | 294m |
orange | 174m |
Väylän sponsori

Väylä 2
Par 3
Hcp 18
Tii | Pituus |
---|---|
white | 128m |
yellow | 120m |
blue | 108m |
red | 97m |
orange | 71m |
Väylän sponsori

Väylä 3
Par 4
Hcp 16
Tii | Pituus |
---|---|
white | 352m |
yellow | 324m |
blue | 305m |
red | 280m |
orange | 199m |
Väylän sponsori

Väylä 4
Par 5
Hcp 10
Tii | Pituus |
---|---|
white | 491m |
yellow | 477m |
blue | 456m |
red | 377m |
orange | 295m |
Väylän sponsori

Väylä 5
Par 4
Hcp 8
Tii | Pituus |
---|---|
white | 381m |
yellow | 356m |
blue | 328m |
red | 296m |
orange | 207m |
Väylän sponsori

Väylä 6
Par 4
Hcp 12
Tii | Pituus |
---|---|
white | 331m |
yellow | 311m |
blue | 292m |
red | 272m |
orange | 226m |
Väylän sponsori

Väylä 7
Par 4
Hcp 4
Tii | Pituus |
---|---|
white | 353m |
yellow | 324m |
blue | 305m |
red | 262m |
orange | 172m |
Väylän sponsori

Väylä 8
Par 3
Hcp 14
Tii | Pituus |
---|---|
white | 176m |
yellow | 164m |
blue | 142m |
red | 126m |
orange | 76m |
Väylän sponsori

Väylä 9
Par 5
Hcp 6
Tii | Pituus |
---|---|
white | 510m |
yellow | 486m |
blue | 466m |
red | 393m |
orange | 297m |
Väylän sponsori

Väylä 10
Par 4
Hcp 13
Tii | Pituus |
---|---|
white | 290m |
yellow | 279m |
blue | 262m |
red | 246m |
orange | 174m |
Väylän sponsori

Väylä 11
Par 4
Hcp 5
Tii | Pituus |
---|---|
white | 346m |
yellow | 330m |
blue | 309m |
red | 288m |
orange | 235m |
Väylän sponsori

Väylä 12
Par 5
Hcp 15
Tii | Pituus |
---|---|
white | 454m |
yellow | 430m |
blue | 415m |
red | 351m |
orange | 287m |
Väylän sponsori

Väylä 13
Par 4
Hcp 3
Tii | Pituus |
---|---|
white | 384m |
yellow | 373m |
blue | 343m |
red | 299m |
orange | 223m |
Väylän sponsori

Väylä 14
Par 3
Hcp 17
Tii | Pituus |
---|---|
white | 156m |
yellow | 135m |
blue | 120m |
red | 100m |
orange | 78m |
Väylän sponsori

Väylä 15
Par 5
Hcp 9
Tii | Pituus |
---|---|
white | 502m |
yellow | 465m |
blue | 447m |
red | 398m |
orange | 280m |
Väylän sponsori

Väylä 16
Par 3
Hcp 11
Tii | Pituus |
---|---|
white | 131m |
yellow | 124m |
blue | 113m |
red | 90m |
orange | 52m |
Väylän sponsori

Väylä 17
Par 4
Hcp 1
Tii | Pituus |
---|---|
white | 404m |
yellow | 377m |
blue | 360m |
red | 334m |
orange | 209m |
Väylän sponsori

Väylä 18
Par 4
Hcp 7
Tii | Pituus |
---|---|
white | 436m |
yellow | 420m |
blue | 390m |
red | 368m |
orange | 261m |
Väylän sponsori
