Golden Sun Golf -ranking
GOLDEN SUN GOLF -RANKING 2022:
- Jokaisessa Hirsalan avoimessa – kunkin kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina pidettävässä – pari-/joukkuekilpailuissa kerätään Golden Sun Golf Ranking -pisteitä, joita on jaossa 25 parhaalle parille tai ryhmälle.
- Voittajat saavat kustakin osakilpailusta (finaalia lukuunottamatta) 25 pistettä, kakkoset 24 pistettä jne.
- Vaikka pisteitä kerätään pareittain tai joukkueittain, rankingit ovat henkilökohtaisia eli vaikka oma luottopari missaisi jonkun ”osakilpailun”, kannattaa lähteä mukaan!
- Lokakuussa kiertueen huipentavasta scramblefinaalista jaossa on 1,5 kertainen määrä pisteitä (voittajille 37,5 p., kakkosille 36 p. jne.).
Golden Sun Golf palkitsee kiertueen voittajan (1 hlö) golfmatkalla Hirsalan ryhmämatkan yhteydessä (17.-24.3.2023 Espanjassa)! Mikäli useampi pelaaja on kärjessä tasapisteissä, voittajan ratkaisee arpa.
Ranking-pisteiden kerääminen kannattaa läpi kauden, sillä voittajan lisäksi yhdelle henkilölle arvotaan vastaava matka kuin voittajalle. Arvontaan osallistuvat kaikki (paitsi jo palkittu voittaja) ranking-pisteitä vuoden 2022 aikana keränneet pelaajat, ja mitä enemmän on kerännyt pisteitä, sitä korkeampi on painotus arvonnassa.
Palkintomatkat järjestetään Hirsalan ryhmämatkan yhteydessä.
Kilpailukalenteri 2022:
Toukokuu 1.5.2022: Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄKesäkuu 5.6.2022:Texas Scramble 3 henkeä: LUE UUTINEN TÄSTÄHeinäkuu 3.7.2022:Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄElokuu 7.8.2022:Bestball: LUE UUTINEN TÄSTÄSyyskuu 4.9.2022:Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄLokakuu 2.10.2022: FINAALI:Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄ
RANKING-TILANNE 2022 (kuuden kilpailun jälkeen):
SIJA | NIMI | LOPPUTILANNE |
1. | Harri Suni | 121.5 |
1. | Jori Räty | 121.5 |
3. | Jussi Kuusela | 90 |
4. | Juha Tillander | 82 |
5. | John Långström | 81 |
5. | Vertti Launiainen | 81 |
7. | Marja Hollo | 78 |
8. | Jouni Kaukonen | 72 |
9. | Jouko Toukonen | 62.5 |
10. | Nico Alava | 58.5 |
10. | Roope Sell | 58.5 |
12. | Antero Lehtinen | 57.5 |
13. | Matias Soini | 49 |
13. | Sami Räsänen | 49 |
13. | Vellu Maurola | 49 |
16. | Tomi Hilvo | 48.5 |
17. | Tomas Rosenquist | 45.5 |
18. | Tuomas Linna | 45 |
19. | Christian Strömberg | 42.5 |
20. | Juha Viiala | 40 |
20. | Roope Sirviö | 40 |
20. | Tim Basili | 40 |
24. | Heidi Valleala | 39 |
25. | Anton Strömberg | 37.5 |
27. | Johannes Hirvonen | 33.5 |
29. | Markku Ronkainen | 33 |
29. | Olli Hynönen | 33 |
31. | Jere Peura | 32 |
31. | Mikko Runtti | 32 |
33. | Juha Vekkila | 30 |
33. | Sakari Jäppinen | 30 |
35. | Marko Vaarne | 29 |
36. | Pekka Lind | 28.5 |
36. | Vesa Silaskivi | 28.5 |
36. | Janne Kaukonen | 28.5 |
36. | Juha Auvinen | 28.5 |
40. | Eromon Agbomeirele | 28 |
41. | Mats Westergård | 27 |
41. | Timo Hiitola | 27 |
41. | Vertti Kivi | 27 |
41. | Gitte Warras | 27 |
45. | Anna-Maria Lindfors | 26 |
45. | Eeva-Liisa Heinaro | 26 |
47. | joonas hilvo | 25.5 |
48. | Annabella Suni | 25 |
48. | Linus Väisänen | 25 |
48. | Pia Pitkänen | 25 |
48. | Tatu Lemmetty | 25 |
52. | Jani Ariluoto | 24 |
52. | Veera Riikonen | 24 |
52. | Jussi Heinilä | 24 |
52. | Sanna Poranen | 24 |
52. | Maria Lamberg | 24 |
57. | Carita Niskanen | 23 |
57. | Caspar Friberg | 23 |
57. | Juuso Kuittinen | 23 |
57. | Lasse Pakarinen | 23 |
57. | Sakarias Hakala | 23 |
57. | Tomi Porter | 23 |
57. | Toni Pesonen | 23 |
64. | Henri Karttunen | 22.5 |
65. | Aki Saarikivi | 22 |
65. | Aku Savujärvi | 22 |
65. | Henrik Forsberg | 22 |
65. | Matias Isotalo | 22 |
65. | Olli-Pekka Kuokkanen | 22 |
65. | Paavo Inha | 22 |
65. | Patrik Forsberg | 22 |
65. | Rasmus Rahunen | 22 |
65. | Timo Vesala | 22 |
65. | Anu Kuusela | 22 |
65. | Henri Halonen | 22 |
76. | Andy Solomon | 21 |
76. | Artturi Viksten | 21 |
76. | Emmi Koskinen | 21 |
76. | Jarno Salmela | 21 |
76. | Maija Ahokas | 21 |
76. | Niklas Tikkinen | 21 |
76. | Niko Kivi | 21 |
76. | Olli Komulainen | 21 |
76. | Riku Gröndahl | 21 |
76. | Tatu Teppola | 21 |
76. | Timo Strid | 21 |
76. | Tomi Sydänmaa | 21 |
76. | Sampsa Siekkinen | 21 |
76. | Aki Puska | 21 |
90. | Andreas Klang | 20 |
90. | Anton Hassel | 20 |
90. | Emil Norta | 20 |
90. | Kalle Kalpio | 20 |
90. | Mikko Hohkuri | 20 |
90. | Oskari Jahkola | 20 |
90. | Pekko Kauppila | 20 |
90. | Ville Hiltunen | 20 |
98. | Matias Ebeling | 19 |
98. | Nikolas Ruotsalainen | 19 |
98. | Rosa Ruotsalainen | 19 |
98. | Tino Vanhanen | 19 |
98. | Henrik Harju | 19 |
98. | Joni Nousiainen | 19 |
104. | Heidi Piiroinen | 18 |
104. | Heppu Simola | 18 |
104. | Jaakko Kajava | 18 |
104. | Miikka Pyhäranta | 18 |
104. | Mikko Rönn | 18 |
104. | Tommi Matilainen | 18 |
110. | Janne Peltonen | 17 |
110. | Jenni Seppala | 17 |
110. | Lilli Lehkosuo | 17 |
110. | Mika Hautamäki | 17 |
110. | Otto Suojanen | 17 |
110. | Pasi Halmetoja | 17 |
110. | Risto Virtanen | 17 |
110. | Sabina Leppälä Hautamäki | 17 |
110. | Simo Liukkonen | 17 |
119. | Jussi Borgenstrom | 16.5 |
120. | Aaro Puska | 16 |
120. | Lassi Kasurinen | 16 |
120. | Markku Määttä | 16 |
120. | Timo Haimi | 16 |
124. | Alex Portaankorva | 15 |
124. | Johannes Siikonen | 15 |
124. | Petri Fagerström | 15 |
127. | Kati Roivas | 14 |
127. | Markus Gusse Lassila | 14 |
127. | Mika Sopanen | 14 |
127. | Pepe Rautavaara | 14 |
127. | Santeri Toropainen | 14 |
127. | Tomi Tirkkonen | 14 |
127. | Ville Suomalainen | 14 |
127. | Pasi Kiuru | 14 |
135. | Antti Myllykangas | 13 |
135. | Eija Lehto | 13 |
135. | Niko Koskimies | 13 |
135. | Pasi Martikainen | 13 |
135. | Santeri Kuvaja | 13 |
135. | Satu Sintonen | 13 |
135. | Seppo Lehto | 13 |
135. | Ville Naukkarinen | 13 |
143. | Ismo Vihtola | 12 |
143. | Joona Vihtola | 12 |
143. | Ljuba Viitanen | 12 |
143. | Niki Vihtola | 12 |
143. | Silvo Viitanen | 12 |
143. | Jeanette Mäkinen-Malmberg | 12 |
143. | Mikko Mäkinen-Malmberg | 12 |
150. | Jere Lehikoinen | 11 |
150. | Jutta Immanen-Pöyry | 11 |
150. | Kyösti Pöyry | 11 |
150. | Markus Tallgren | 11 |
150. | Roope Piiparinen | 11 |
150. | Sami Honkaniemi | 11 |
156. | Hannu Haapanen | 10.5 |
156. | Ulla Haapanen | 10.5 |
158. | Juhana Jokinen | 10 |
158. | Tapio Ström | 10 |
160. | Atte Strandén | 9 |
160. | Elias Tuomela | 9 |
160. | Heikki Hämmäinen | 9 |
160. | Jari Konga | 9 |
160. | Jesse Nylund | 9 |
160. | Otto Stranden | 9 |
160. | Pasi Pulliainen | 9 |
160. | Peltsi Peltola | 9 |
160. | Remu Siekkinen | 9 |
160. | Severi Korhonen | 9 |
160. | Tony Hämmäinen | 9 |
160. | Tuomas Mäki | 9 |
172. | Akseli Kautto | 8 |
172. | Pasi Kiuru | 8 |
172. | Petteri Huuskonen | 8 |
172. | Teemu Taponen | 8 |
172. | Veera Kautto | 8 |
177. | Arja Pynnönen | 7 |
177. | Jouni Pynnönen | 7 |
177. | Linda Kesseli | 7 |
177. | Mikael Gröning | 7 |
177. | Toni Kulmala | 7 |
182. | Antti Sundquist | 6 |
182. | Christian Toivo | 6 |
182. | Claude Makela | 6 |
182. | Jari Danielsson | 6 |
182. | Julius VonPfaler | 6 |
182. | Marjaana Castren | 6 |
182. | Max Stenholm | 6 |
182. | Miikka Laurila | 6 |
182. | Pekka Mustonen | 6 |
182. | Teemu Mäkelä | 6 |
182. | Vesa Railamaa | 6 |
182. | Werner Forsblom | 6 |
194. | Aleksi Friberg | 5 |
194. | Antero Lehtinen | 5 |
194. | Anton Strömberg | 5 |
194. | Jani Reitamo | 5 |
194. | Markku Muhonen | 5 |
194. | Miikka Kallasmaa | 5 |
194. | Waltteri Wolin | 5 |
194. | Salla Puska | 5 |
202. | Anni Pelli-Mikkonen | 4.5 |
202. | Jari Mikkonen | 4.5 |
204. | Henrik Starck | 4 |
204. | JUKKA HÄTÖNEN | 4 |
204. | Jonne Järvinen | 4 |
204. | Marianne Kankaanpää | 4 |
204. | Mikki Mustonen | 4 |
204. | Nina Bogdanoff | 4 |
204. | Sami Penttinen | 4 |
211. | Ismo Kuutti | 3 |
211. | Nalle Vartola | 3 |
211. | pekka tykkylainen | 3 |
214. | Johannes Vähätalo | 2 |
214. | Joonas Kyllönen | 2 |
214. | Julian Keso | 2 |
214. | Kirsi Toppari | 2 |
214. | Miika Haataja | 2 |
214. | Paavo Aaltonen | 2 |
220. | Ilpo Jääskeläinen | 1.5 |
220. | Joonas Riikonen | 1.5 |
222. | Aleksi Mustonen | 1 |
222. | Deleted User | 1 |
222. | Hanne Schauman | 1 |
222. | Jaakko Ikonen | 1 |
222. | Jani Rantalainen | 1 |
222. | Joona Haapalainen | 1 |
222. | Juho Mäkinen | 1 |
222. | Kristina Junnila | 1 |
222. | Marko Junnila | 1 |
231. | Alex Lehtinen | 0 |
231. | Benjamin Guthwert | 0 |
231. | Carina Myrberg | 0 |
231. | Elias Takala | 0 |
231. | Elina Halme | 0 |
231. | Harri Räsänen | 0 |
231. | Heli Lepola | 0 |
231. | Ilkka Juva | 0 |
231. | Joel Asikainen | 0 |
231. | Johanna Kauhanen | 0 |
231. | Jouko Laitinen | 0 |
231. | Jussi Salminen | 0 |
231. | Juuso Haikonen | 0 |
231. | Kai Mikkonen | 0 |
231. | Kimmo Alaharju | 0 |
231. | Lauri Nevalainen | 0 |
231. | Lotta Andersson | 0 |
231. | Marja Vattulainen | 0 |
231. | Mika Arola | 0 |
231. | Mikko Laaksonen | 0 |
231. | Minna Laitinen | 0 |
231. | Niklas Takala | 0 |
231. | Peter Guthwert | 0 |
231. | Petri Mäenpää | 0 |
231. | Petri Pakkanen | 0 |
231. | Petri Poutanen | 0 |
231. | Sampo Kautto | 0 |
231. | Sanna Tapola | 0 |
231. | Sirpa Rauhala | 0 |
231. | Taru Valkeapää | 0 |
231. | Teemu Selänne | 0 |
231. | Teijo Lepola | 0 |
231. | Tiina Paasonen | 0 |
231. | Timo M | 0 |
231. | Topi Lösönen | 0 |
231. | Turo Pikkarainen | 0 |
231. | Kimmo Runtti | 0 |
231. | Riikka Asplund | 0 |
GOLDEN SUN GOLF RANKING 2021 ja uutiset 2021 kilpailuista:
- Toukokuu 2.5.2021: Pariscramble UUTINEN
- Kesäkuu 6.6.2021: Foursome UUTINEN
- Heinäkuu 4.7.2021: Ryhmäkisa Texas Scramble 3 henkeä UUTINEN
- Elokuu 1.8.2021: Bestball UUTINEN
- Syyskuu 5.9.2021: Greensome UUTINEN
- Lokakuu 3.10.2021: Pariscramble UUTINEN

Golden Sun Golf -mestarit Peltoniemi & Viitala

Tiina Lindfors (Serfino) ja Atte Virtanen (3. sija rankingissä)
Sija | Nimi | Pisteet |
1 | Peltoniemi Harri | 127,5 |
1 | Viitala Lauri | 127,5 |
3 | Virtanen Atte | 99,5 |
4 | Mäkelä Mikko | 98 |
5 | Harju Alex | 87,5 |
6 | Räty Jori | 79,5 |
6 | Suni Harri | 79,5 |
8 | Öller Jonathan | 78,5 |
9 | Kaukonen Jouni | 71 |
9 | Tillander Juha | 71 |
11 | Raanamo Markku | 69 |
12 | Kuusela Jussi | 62 |
13 | Rinne Rene | 57 |
14 | Mörsky Mika | 55 |
14 | Seppälä Matias | 55 |
16 | Visa Oscar | 53,5 |
17 | Inkeri Ville | 49 |
18 | Haapanen Hannu | 47 |
18 | Haapanen Ulla | 47 |
20 | Hulkkonen Tuomas | 45 |
21 | Korpi Ilpo | 43 |
22 | Huikko Severi | 42 |
22 | Åhlgren Tommi | 42 |
24 | Hollo Marja | 39 |
25 | Lehtinen Antero | 36 |
25 | Simberg Casper | 36 |
25 | Sokolowski Marco | 36 |
25 | Toukonen Jouko | 36 |
29 | Arponen Jarmo | 34,5 |
29 | Heikkinen Jani | 34,5 |
31 | Kuusela Anu | 34 |
31 | Lindfors Anna-Maria | 34 |
33 | Strömberg Anton | 33 |
33 | Strömberg Christian | 33 |
35 | Alanen Anneli | 32 |
36 | Mäkinen-Malmberg Jeanette | 31,5 |
36 | Mäkinen-Malmberg Mikko | 31,5 |
38 | Kuokkanen Olli-Pekka | 31 |
38 | Laukkanen Raija | 31 |
38 | Mikkonen Petteri | 31 |
38 | Porter Tomi | 31 |
42 | Rahkonen Vili | 30,5 |
43 | Luokkala Pauli | 30 |
43 | Niemi Veli-Pekka | 30 |
43 | Vaara Tuomas | 30 |
46 | Lehtinen Joel | 28 |
46 | Väisänen Joona | 28 |
48 | Puustinen Petri | 26 |
48 | Sipilä Jari | 26 |
50 | Kallio Tuomas K. | 25,5 |
50 | Kuhanen Tuomas | 25,5 |
52 | Niemelä Arttu | 25 |
52 | Tammenoja Anton | 25 |
54 | Brown Nicholas | 24 |
54 | Bruce Janne | 24 |
54 | Heinaro Eeva-Liisa | 24 |
54 | Ihalainen Antti | 24 |
54 | Järvinen Mika | 24 |
54 | Karvinen Tommi | 24 |
54 | Lindström Jonas | 24 |
54 | Morris Peter | 24 |
54 | Palmroos Kim | 24 |
54 | Perander Johan | 24 |
54 | Tiainen Petri | 24 |
65 | Alitalo Lauri | 23 |
65 | Ariluoto Jani | 23 |
65 | Eerola Satu | 23 |
65 | Harjama Joona | 23 |
65 | Kariniemi Kalle | 23 |
65 | Keckman Lauri | 23 |
65 | Savujärvi Aku | 23 |
65 | Stenius Jari | 23 |
73 | Hakala Sakarias | 22 |
73 | Inha Paavo | 22 |
75 | Aaltonen Paavo | 21 |
75 | Kotilainen Juho | 21 |
75 | Mustalahti Jussi | 21 |
75 | Ottela Emilia | 21 |
75 | Peltoniemi Henrik | 21 |
75 | Viita Vesa | 21 |
75 | Vähätalo Johannes | 21 |
82 | Basili Tim | 20 |
82 | Hintikka Leo | 20 |
82 | Kröger Kimmo | 20 |
82 | Kuvaja Santeri | 20 |
82 | Mattsson Sami | 20 |
82 | Pihlström Roy | 20 |
88 | Partio Eero | 19,5 |
89 | Gädeke Jan | 19 |
89 | Karvinen Henrik | 19 |
89 | Mälkönen Jani | 19 |
89 | Rantapere Robert | 19 |
89 | Rapeli Julius | 19 |
89 | Saarikivi Aki | 19 |
89 | Stjernvall Paola | 19 |
96 | Klang Andreas | 18 |
96 | Stenman Max-Mikael | 18 |
96 | Vaarne Marko | 18 |
99 | Ahvonen Niklas | 17 |
99 | Forsblom Werner | 17 |
99 | Hannukainen Tuija | 17 |
99 | Kautto Lassi | 17 |
99 | Kautto Valtteri | 17 |
99 | Nybondas Ben | 17 |
99 | Salo Mona | 17 |
99 | Valleala Heidi | 17 |
107 | Kesseli Linda | 16,5 |
107 | Kulmala Toni | 16,5 |
109 | Hilvo Tomi | 16 |
109 | Kurikko Jarmo | 16 |
109 | Maurola Veli-Pekka | 16 |
109 | Nordlund Niklas | 16 |
109 | Peltonen Elias | 16 |
114 | Alanen Tanja | 15 |
114 | Autere Antti | 15 |
114 | Hilvo Joonas | 15 |
114 | Hilvo Sonja | 15 |
114 | Oksala Ville | 15 |
119 | Elomaa Aki | 14 |
119 | Kautto Veera | 14 |
119 | Maunula Timi | 14 |
119 | Ruotsalainen Nikolas | 14 |
119 | Ruotsalainen Rosa | 14 |
119 | Stranden Atte | 14 |
119 | Stranden Otto | 14 |
126 | Ahvenainen Niko | 13 |
126 | Hakuli Erkki | 13 |
126 | Hirvonen Manu | 13 |
126 | Karttunen Anneli | 13 |
126 | Kautto Laura | 13 |
126 | Kautto Sampo | 13 |
126 | Lappala Jukka | 13 |
126 | Lindholm Ulla | 13 |
126 | Moilanen Tiia | 13 |
126 | Taskinen Markku | 13 |
136 | Jusslin Toffe | 12 |
136 | Makkonen Ari | 12 |
136 | Mannonen Jaakko | 12 |
136 | Mykrä Jori | 12 |
136 | Varesvuo Joonas | 12 |
136 | Vilonen Iiro | 12 |
142 | Härkönen Joonas | 11 |
142 | Kallio Tero | 11 |
142 | Marjosalo Eeva | 11 |
142 | Salinsaari Tarja | 11 |
146 | Alhonen Jere | 10 |
146 | Halonen Antti | 10 |
146 | Lindfors Emil | 10 |
146 | Lund Kia | 10 |
146 | Rautio Enni | 10 |
146 | Rinne Sampsa | 10 |
152 | Rapikisto Jouni | 9 |
152 | Roini Marko | 9 |
152 | Roivainen Teemu | 9 |
152 | Silaskivi Vesa | 9 |
152 | Väisänen Jere | 9 |
157 | Suonranta-Hollo Laura | 8 |
158 | Merentie Eino | 7,5 |
158 | Nieminen Teemu | 7,5 |
160 | Hannuksela Ari | 7 |
160 | Heikkinen Jani | 7 |
160 | Hirvonen Johannes | 7 |
160 | Lehto Janne | 7 |
160 | Lind Pekka | 7 |
160 | Maaranen Kasper | 7 |
160 | Rekomaa Pia | 7 |
160 | Salonen Veli-Matti | 7 |
160 | Soini Kasper | 7 |
169 | Pekonen Tuomas | 6 |
169 | Pessi Aapo | 6 |
171 | Asplund Riikka | 5 |
171 | Kinnunen Juho | 5 |
171 | Runtti Kimmo | 5 |
171 | Vidgrén Pauli | 5 |
171 | Woima Matias | 5 |
171 | Yli-Kujala Patrik | 5 |
177 | Heikkilä Juho | 4 |
177 | Heino Tuomas | 4 |
177 | Koistinaho Eerik | 4 |
177 | Teerioja Aapo | 4 |
181 | Gröning Anton | 3 |
181 | Gröning Mikael | 3 |
181 | Lattunen Joona | 3 |
181 | Nakari Ossi | 3 |
185 | Bevz Nikita | 2 |
185 | Laisi Juha | 2 |
187 | Louhenkilpi Antti | 1,5 |
187 | Sal Chanry | 1,5 |
189 | Kurjenniemi Samuli | 1 |
190 | Siekkinen Remu | 1 |
191 | Siekkinen Sampsa | 1 |