Golden Sun Golf -ranking
GOLDEN SUN GOLF -RANKING 2023:
- Jokaisessa Hirsalan avoimessa – kunkin kuukauden ensimmäisenä lauantaina (pl. kesäkuu su 4.6.) pidettävässä – pari-/joukkuekilpailuissa kerätään Golden Sun Golf Ranking -pisteitä, joita on jaossa 25 parhaalle parille tai ryhmälle.
- Voittajat saavat kustakin osakilpailusta (finaalia lukuunottamatta) 25 pistettä, kakkoset 24 pistettä jne.
- Vaikka pisteitä kertyy pareittain tai joukkueittain, rankingit ovat henkilökohtaisia eli vaikka oma luottopari missaisi jonkun ”osakilpailun”, kannattaa lähteä mukaan!
- Lokakuussa kiertueen huipentavasta finaaliscramblesta jaossa on 1,5 kertainen määrä pisteitä (voittajille 37,5 p., kakkosille 36 p. jne.).
Golden Sun Golf palkitsee kiertueen voittajan (1 hlö) golfmatkalla Hirsalan ryhmämatkan yhteydessä Portugaliin! Mikäli useampi pelaaja on kärjessä tasapisteissä, voittajan ratkaisee arpa. Edellisellä kaudella matkapalkinnon voittanut henkilö ei voi voittaa toista vuotta putkeen matkapalkintoa. Palkinto on henkilökohtainen.
Ranking-pisteiden kerääminen kannattaa läpi kauden, sillä voittajan lisäksi yhdelle henkilölle arvotaan vastaava matka kuin voittajalle. Arvontaan osallistuvat kaikki (paitsi kahden edellisen vuoden aikana palkitut voittajat) ranking-pisteitä vuoden 2023 aikana keränneet pelaajat, ja mitä enemmän on kerännyt pisteitä, sitä korkeampi on painotus arvonnassa.
Palkintomatkat järjestetään Hirsalan ryhmämatkan yhteydessä Portugaliin maaliskuussa 2024.
Kilpailukalenteri 2023:
- Toukokuu la 6.5.2023: Pariscramble – lue uutinen tästä!
- Kesäkuu su 4.6.2023: RyhmäScramble 3 henkeä – lue uutinen tästä!
- Heinäkuu la 1.7.2023: Pariscramble – lue uutinen tästä!
- Elokuu 5.8.2023: Bestball – lue uutinen tästä!
- Syyskuu 2.9.2023: Texas Scramble 3 henkeä – lue uutinen tästä!
- Lokakuu 7.10.2023: FINAALI: Pariscramble – lue uutinen tästä!
RANKING-TILANNE 2023:
SIJA | NIMI | Pisteet |
1. | Vikke Lampen | 120,5 |
1. | Viljami Rapeli | 120,5 |
3. | Jori Räty | 113,5 |
4. | Harri Suni | 101,5 |
5. | Julian Keso | 99,5 |
6. | Emmi Koskinen | 87,5 |
6. | Marja Hollo | 87,5 |
8. | Jani Ariluoto | 82,0 |
8. | Matti Koskinen | 82,0 |
8. | Jouni Kaukonen | 82,0 |
11. | Heidi Valleala | 71,0 |
11. | Juha Vekkila | 71,0 |
11. | Sakari Jäppinen | 71,0 |
14. | Oskari Jahkola | 67,5 |
15. | Jussi Kuusela | 65,0 |
15. | Juha Tillander | 65,0 |
17. | Timo Hiitola | 58,0 |
18. | Antero Lehtinen | 56,0 |
18. | Jouko Toukonen | 56,0 |
20. | Jani Mälkönen | 55,0 |
20. | Johannes Vähätalo | 55,0 |
22. | Niko Kivi | 49,5 |
23. | Matias Mustonen | 48,0 |
24. | Tanja Kyhälä | 45,0 |
25. | Henri Dahlström | 44,5 |
26. | Mika Häyrinen | 41,5 |
26. | Sami Räsänen | 41,5 |
28. | Mikko Asikainen | 41,0 |
29. | Christian Strömberg | 40,0 |
30. | Kimmo Alaharju | 39,0 |
31. | Niklas Tikkinen | 37,5 |
32. | Aki Saarikivi | 37,0 |
32. | Veera Riikonen | 37,0 |
34. | Jaakko Toivonen | 35,5 |
34. | Suvi Airola | 35,5 |
36. | Mats Westergård | 34,0 |
37. | Teemu Lehtonen | 33,0 |
37. | Tim Basili | 33,0 |
37. | Annabella Suni | 33,0 |
40. | Kaarle Leinonen | 32,0 |
41. | Felix Antikainen | 31,0 |
41. | Jaakko Hietikko | 31,0 |
41. | Juuso Emil Joakim Pasanen | 31,0 |
41. | Jari Salmi | 31,0 |
41. | Leena Paatelainen | 31,0 |
46. | Henrik Karvinen | 30,0 |
46. | Lauri Poukka | 30,0 |
48. | Johannes Hirvonen | 26,0 |
48. | Miika Haataja | 26,0 |
50. | Aku Rumpunen | 25,5 |
50. | Samu Vuorio | 25,5 |
52. | Aku Savujärvi | 25,0 |
52. | Matias Isotalo | 25,0 |
52. | Matias Seppänen | 25,0 |
52. | Anna Maria Lindfors | 25,0 |
56. | Karoliina Salminen | 24,0 |
56. | Markku Raanamo | 24,0 |
56. | Max Stenholm | 24,0 |
56. | Mikko Mäkelä | 24,0 |
56. | Tim Haglund | 24,0 |
56. | Werner Forsblom | 24,0 |
56. | Tuomas Kallio | 24,0 |
56. | Eeva-Liisa Heinaro | 24,0 |
64. | Aleksi Eliasson | 23,0 |
64. | Markus Salmela | 23,0 |
64. | Miikka Roini | 23,0 |
64. | Waltteri Hopponen | 23,0 |
64. | Antti Mustalahti | 23,0 |
69. | Jari Aromaa | 22,5 |
70. | Fredrik Boijer | 22,0 |
70. | Jesse Pakkala | 22,0 |
70. | Justus Tikanoja | 22,0 |
70. | Matti Koskinen | 22,0 |
70. | Mikael Mäenpää | 22,0 |
75. | Anton Holmström | 21,0 |
75. | Jani Rantalainen | 21,0 |
75. | Jenna Koskinen | 21,0 |
75. | Jonas Simberg | 21,0 |
75. | Marko Vaarne | 21,0 |
75. | Janne Kaukonen | 21,0 |
75. | Juha Auvinen | 21,0 |
82. | Akseli Kautto | 20,0 |
82. | Anna-Liisa Kyhälä | 20,0 |
82. | Kosti Lehto | 20,0 |
82. | Roni Obstbaum | 20,0 |
82. | Alex Portaankorva | 20,0 |
82. | Anu Kuusela | 20,0 |
82. | Jalo Santapakka | 20,0 |
82. | Krista Huhtamäki | 20,0 |
90. | Hannu Hämäläinen | 19,0 |
90. | Karoliina Heikkilä | 19,0 |
90. | Mika Nieminen | 19,0 |
90. | Petteri Laaksonen | 19,0 |
90. | Timo Pohjanpalo | 19,0 |
95. | Anton Strömberg | 18,0 |
95. | Mika Hautamäki | 18,0 |
95. | Pontus Juntunen | 18,0 |
95. | Sabina Leppälä Hautamäki | 18,0 |
95. | Sebastian Leppälä | 18,0 |
100. | Henrik Forsberg | 17,0 |
100. | Henrik Koivisto | 17,0 |
100. | Jesse Ervamaa | 17,0 |
100. | Karri Kauko | 17,0 |
100. | Konsta Laurikainen | 17,0 |
100. | Niklas Pilviö | 17,0 |
100. | Timo Tepponen | 17,0 |
100. | Victor Lagerträd | 17,0 |
100. | Eija Lehto | 17,0 |
100. | Seppo Lehto | 17,0 |
110. | Aleksi Savela | 16,0 |
110. | Anton Koski | 16,0 |
110. | Juuso Turppo | 16,0 |
110. | Mikael Petäjäjärvi | 16,0 |
110. | Tuomas Hulkkonen | 16,0 |
110. | Aarne Peltonen | 16,0 |
110. | Elmo Musto | 16,0 |
110. | Sanna Tapola | 16,0 |
118. | Jarmo Lonkola | 15,0 |
118. | Jouni Eloranta | 15,0 |
118. | Markus Savolainen | 15,0 |
118. | Mikko Kiuru | 15,0 |
118. | Panu Tauriainen | 15,0 |
118. | Pauli Nyqvist | 15,0 |
124. | Joakim Hannuksela | 14,0 |
124. | Markku Sillanpää | 14,0 |
124. | henri hakamo | 14,0 |
124. | Ari Hannuksela | 14,0 |
128. | Jasmine Piltz | 13,5 |
129. | Anneli Alanen | 13,0 |
129. | Marko Haapanen | 13,0 |
129. | Matteo Haapanen | 13,0 |
129. | Niklas Lindström | 13,0 |
129. | Petteri Leskinen | 13,0 |
129. | Tanja Alanen | 13,0 |
135. | Gitte Warras | 12,0 |
135. | Heidi Piiroinen | 12,0 |
135. | Pekka Tamminen | 12,0 |
135. | Tommi Rouvinen | 12,0 |
135. | Topi Naamanka | 12,0 |
135. | Jussi Borgenstrom | 12,0 |
141. | Tomi Koski | 11,0 |
142. | Tanja Kyhälä | 10,5 |
143. | Janne Pakarinen | 10,0 |
143. | Johan Pippingsköld | 10,0 |
143. | Joonas Nieminen | 10,0 |
143. | Kim Hakulinen | 10,0 |
143. | Teemu Nieminen | 10,0 |
143. | Teija Kolehmainen | 10,0 |
143. | Timo Kauppila | 10,0 |
143. | Eeva Marjosalo | 10,0 |
143. | Hannu Haapanen | 10,0 |
143. | Ulla Haapanen | 10,0 |
153. | Ari Kyhälä | 9,0 |
153. | Eeli Tamminen | 9,0 |
153. | Eetu Kyhälä | 9,0 |
153. | Kati Roivas | 9,0 |
153. | Toby Murray | 9,0 |
153. | Tomi Tirkkonen | 9,0 |
159. | Jere Keskinen | 8,0 |
159. | Juho Valakari | 8,0 |
159. | Jukka Kaijansinkko | 8,0 |
159. | Miika Ronkainen | 8,0 |
159. | Onni Silaskivi | 8,0 |
159. | Sami Järvinen | 8,0 |
159. | Sami Kaltala | 8,0 |
159. | Vekki Savinen | 8,0 |
159. | Vesa Silaskivi | 8,0 |
159. | Ville Valli | 8,0 |
169. | John Långström | 7,5 |
169. | Vertti Launiainen | 7,5 |
171. | Jan Gädeke | 7,0 |
171. | Paola Stjernvall | 7,0 |
171. | Timo Rahkonen | 7,0 |
171. | Nikolas Ruotsalainen | 7,0 |
171. | Nina Bogdanoff | 7,0 |
171. | Rosa Ruotsalainen | 7,0 |
177. | Anna Pölönen | 6,0 |
177. | Anssi Kaipio | 6,0 |
177. | Hannu Reunanen | 6,0 |
177. | Jukka Huisman | 6,0 |
177. | Jukka Venäläinen | 6,0 |
177. | Markku Nieminen | 6,0 |
177. | Ari Makkonen | 6,0 |
177. | Heikki Hämmäinen | 6,0 |
177. | Tony Hämmäinen | 6,0 |
186. | Aleksi Suvanto | 5,0 |
186. | Jari Suvanto | 5,0 |
186. | Pauli Luokkala | 5,0 |
186. | Samuli Särkiniemi | 5,0 |
186. | Toni Goltz | 5,0 |
186. | Tony Rehn | 5,0 |
186. | Pekka Lind | 5,0 |
193. | Antti Itkonen | 4,5 |
193. | Mikko Laurikainen | 4,5 |
195. | Anni Pelli-Mikkonen | 4,0 |
195. | Harri Seppälä | 4,0 |
195. | Jari Mikkonen | 4,0 |
195. | Kyösti Kumpumäki | 4,0 |
195. | Pasi Andersson | 4,0 |
195. | Pasi Pulliainen | 4,0 |
195. | Samuel Seppälä | 4,0 |
195. | Teemu Lehtonen | 4,0 |
195. | Ville Hursti | 4,0 |
204. | Aaro Puska | 3,0 |
204. | Aki Puska | 3,0 |
204. | Anu Ström | 3,0 |
204. | Juha Tarkkanen | 3,0 |
204. | Salla Puska | 3,0 |
204. | Sofia Peurala | 3,0 |
204. | Tapio Ström | 3,0 |
211. | Anssi Heijasto | 2,0 |
211. | Antti Lamberg | 2,0 |
211. | Petri Mäenpää | 2,0 |
211. | Rasmus Kaukonen | 2,0 |
211. | Timo Mäkinen | 2,0 |
216. | Jukka Huisman | 1,5 |
216. | Valtteri Pukander | 1,5 |
218. | Jesse Pusa | 1,0 |
218. | Max Pusa | 1,0 |
218. | Petri Pusa | 1,0 |
Tutustu kauden 2022 kilpailuiden uutisiin:
Toukokuu 1.5.2022: Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄKesäkuu 5.6.2022:Texas Scramble 3 henkeä: LUE UUTINEN TÄSTÄHeinäkuu 3.7.2022:Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄElokuu 7.8.2022:Bestball: LUE UUTINEN TÄSTÄSyyskuu 4.9.2022:Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄLokakuu 2.10.2022: FINAALI:Pariscramble: LUE UUTINEN TÄSTÄ
RANKING-TILANNE 2022 (kaikkien uuden kilpailun jälkeen):
SIJA | NIMI | LOPPUTILANNE |
1. | Harri Suni | 121.5 |
1. | Jori Räty | 121.5 |
3. | Jussi Kuusela | 90 |
4. | Juha Tillander | 82 |
5. | John Långström | 81 |
5. | Vertti Launiainen | 81 |
7. | Marja Hollo | 78 |
8. | Jouni Kaukonen | 72 |
9. | Jouko Toukonen | 62.5 |
10. | Nico Alava | 58.5 |
10. | Roope Sell | 58.5 |
12. | Antero Lehtinen | 57.5 |
13. | Matias Soini | 49 |
13. | Sami Räsänen | 49 |
13. | Vellu Maurola | 49 |
16. | Tomi Hilvo | 48.5 |
17. | Tomas Rosenquist | 45.5 |
18. | Tuomas Linna | 45 |
19. | Christian Strömberg | 42.5 |
20. | Juha Viiala | 40 |
20. | Roope Sirviö | 40 |
20. | Tim Basili | 40 |
24. | Heidi Valleala | 39 |
25. | Anton Strömberg | 37.5 |
27. | Johannes Hirvonen | 33.5 |
29. | Markku Ronkainen | 33 |
29. | Olli Hynönen | 33 |
31. | Jere Peura | 32 |
31. | Mikko Runtti | 32 |
33. | Juha Vekkila | 30 |
33. | Sakari Jäppinen | 30 |
35. | Marko Vaarne | 29 |
36. | Pekka Lind | 28.5 |
36. | Vesa Silaskivi | 28.5 |
36. | Janne Kaukonen | 28.5 |
36. | Juha Auvinen | 28.5 |
40. | Eromon Agbomeirele | 28 |
41. | Mats Westergård | 27 |
41. | Timo Hiitola | 27 |
41. | Vertti Kivi | 27 |
41. | Gitte Warras | 27 |
45. | Anna-Maria Lindfors | 26 |
45. | Eeva-Liisa Heinaro | 26 |
47. | joonas hilvo | 25.5 |
48. | Annabella Suni | 25 |
48. | Linus Väisänen | 25 |
48. | Pia Pitkänen | 25 |
48. | Tatu Lemmetty | 25 |
52. | Jani Ariluoto | 24 |
52. | Veera Riikonen | 24 |
52. | Jussi Heinilä | 24 |
52. | Sanna Poranen | 24 |
52. | Maria Lamberg | 24 |
57. | Carita Niskanen | 23 |
57. | Caspar Friberg | 23 |
57. | Juuso Kuittinen | 23 |
57. | Lasse Pakarinen | 23 |
57. | Sakarias Hakala | 23 |
57. | Tomi Porter | 23 |
57. | Toni Pesonen | 23 |
64. | Henri Karttunen | 22.5 |
65. | Aki Saarikivi | 22 |
65. | Aku Savujärvi | 22 |
65. | Henrik Forsberg | 22 |
65. | Matias Isotalo | 22 |
65. | Olli-Pekka Kuokkanen | 22 |
65. | Paavo Inha | 22 |
65. | Patrik Forsberg | 22 |
65. | Rasmus Rahunen | 22 |
65. | Timo Vesala | 22 |
65. | Anu Kuusela | 22 |
65. | Henri Halonen | 22 |
76. | Andy Solomon | 21 |
76. | Artturi Viksten | 21 |
76. | Emmi Koskinen | 21 |
76. | Jarno Salmela | 21 |
76. | Maija Ahokas | 21 |
76. | Niklas Tikkinen | 21 |
76. | Niko Kivi | 21 |
76. | Olli Komulainen | 21 |
76. | Riku Gröndahl | 21 |
76. | Tatu Teppola | 21 |
76. | Timo Strid | 21 |
76. | Tomi Sydänmaa | 21 |
76. | Sampsa Siekkinen | 21 |
76. | Aki Puska | 21 |
90. | Andreas Klang | 20 |
90. | Anton Hassel | 20 |
90. | Emil Norta | 20 |
90. | Kalle Kalpio | 20 |
90. | Mikko Hohkuri | 20 |
90. | Oskari Jahkola | 20 |
90. | Pekko Kauppila | 20 |
90. | Ville Hiltunen | 20 |
98. | Matias Ebeling | 19 |
98. | Nikolas Ruotsalainen | 19 |
98. | Rosa Ruotsalainen | 19 |
98. | Tino Vanhanen | 19 |
98. | Henrik Harju | 19 |
98. | Joni Nousiainen | 19 |
104. | Heidi Piiroinen | 18 |
104. | Heppu Simola | 18 |
104. | Jaakko Kajava | 18 |
104. | Miikka Pyhäranta | 18 |
104. | Mikko Rönn | 18 |
104. | Tommi Matilainen | 18 |
110. | Janne Peltonen | 17 |
110. | Jenni Seppala | 17 |
110. | Lilli Lehkosuo | 17 |
110. | Mika Hautamäki | 17 |
110. | Otto Suojanen | 17 |
110. | Pasi Halmetoja | 17 |
110. | Risto Virtanen | 17 |
110. | Sabina Leppälä Hautamäki | 17 |
110. | Simo Liukkonen | 17 |
119. | Jussi Borgenstrom | 16.5 |
120. | Aaro Puska | 16 |
120. | Lassi Kasurinen | 16 |
120. | Markku Määttä | 16 |
120. | Timo Haimi | 16 |
124. | Alex Portaankorva | 15 |
124. | Johannes Siikonen | 15 |
124. | Petri Fagerström | 15 |
127. | Kati Roivas | 14 |
127. | Markus Gusse Lassila | 14 |
127. | Mika Sopanen | 14 |
127. | Pepe Rautavaara | 14 |
127. | Santeri Toropainen | 14 |
127. | Tomi Tirkkonen | 14 |
127. | Ville Suomalainen | 14 |
127. | Pasi Kiuru | 14 |
135. | Antti Myllykangas | 13 |
135. | Eija Lehto | 13 |
135. | Niko Koskimies | 13 |
135. | Pasi Martikainen | 13 |
135. | Santeri Kuvaja | 13 |
135. | Satu Sintonen | 13 |
135. | Seppo Lehto | 13 |
135. | Ville Naukkarinen | 13 |
143. | Ismo Vihtola | 12 |
143. | Joona Vihtola | 12 |
143. | Ljuba Viitanen | 12 |
143. | Niki Vihtola | 12 |
143. | Silvo Viitanen | 12 |
143. | Jeanette Mäkinen-Malmberg | 12 |
143. | Mikko Mäkinen-Malmberg | 12 |
150. | Jere Lehikoinen | 11 |
150. | Jutta Immanen-Pöyry | 11 |
150. | Kyösti Pöyry | 11 |
150. | Markus Tallgren | 11 |
150. | Roope Piiparinen | 11 |
150. | Sami Honkaniemi | 11 |
156. | Hannu Haapanen | 10.5 |
156. | Ulla Haapanen | 10.5 |
158. | Juhana Jokinen | 10 |
158. | Tapio Ström | 10 |
160. | Atte Strandén | 9 |
160. | Elias Tuomela | 9 |
160. | Heikki Hämmäinen | 9 |
160. | Jari Konga | 9 |
160. | Jesse Nylund | 9 |
160. | Otto Stranden | 9 |
160. | Pasi Pulliainen | 9 |
160. | Peltsi Peltola | 9 |
160. | Remu Siekkinen | 9 |
160. | Severi Korhonen | 9 |
160. | Tony Hämmäinen | 9 |
160. | Tuomas Mäki | 9 |
172. | Akseli Kautto | 8 |
172. | Pasi Kiuru | 8 |
172. | Petteri Huuskonen | 8 |
172. | Teemu Taponen | 8 |
172. | Veera Kautto | 8 |
177. | Arja Pynnönen | 7 |
177. | Jouni Pynnönen | 7 |
177. | Linda Kesseli | 7 |
177. | Mikael Gröning | 7 |
177. | Toni Kulmala | 7 |
182. | Antti Sundquist | 6 |
182. | Christian Toivo | 6 |
182. | Claude Makela | 6 |
182. | Jari Danielsson | 6 |
182. | Julius VonPfaler | 6 |
182. | Marjaana Castren | 6 |
182. | Max Stenholm | 6 |
182. | Miikka Laurila | 6 |
182. | Pekka Mustonen | 6 |
182. | Teemu Mäkelä | 6 |
182. | Vesa Railamaa | 6 |
182. | Werner Forsblom | 6 |
194. | Aleksi Friberg | 5 |
194. | Antero Lehtinen | 5 |
194. | Anton Strömberg | 5 |
194. | Jani Reitamo | 5 |
194. | Markku Muhonen | 5 |
194. | Miikka Kallasmaa | 5 |
194. | Waltteri Wolin | 5 |
194. | Salla Puska | 5 |
202. | Anni Pelli-Mikkonen | 4.5 |
202. | Jari Mikkonen | 4.5 |
204. | Henrik Starck | 4 |
204. | JUKKA HÄTÖNEN | 4 |
204. | Jonne Järvinen | 4 |
204. | Marianne Kankaanpää | 4 |
204. | Mikki Mustonen | 4 |
204. | Nina Bogdanoff | 4 |
204. | Sami Penttinen | 4 |
211. | Ismo Kuutti | 3 |
211. | Nalle Vartola | 3 |
211. | pekka tykkylainen | 3 |
214. | Johannes Vähätalo | 2 |
214. | Joonas Kyllönen | 2 |
214. | Julian Keso | 2 |
214. | Kirsi Toppari | 2 |
214. | Miika Haataja | 2 |
214. | Paavo Aaltonen | 2 |
220. | Ilpo Jääskeläinen | 1.5 |
220. | Joonas Riikonen | 1.5 |
222. | Aleksi Mustonen | 1 |
222. | Deleted User | 1 |
222. | Hanne Schauman | 1 |
222. | Jaakko Ikonen | 1 |
222. | Jani Rantalainen | 1 |
222. | Joona Haapalainen | 1 |
222. | Juho Mäkinen | 1 |
222. | Kristina Junnila | 1 |
222. | Marko Junnila | 1 |
GOLDEN SUN GOLF RANKING 2021 ja uutiset 2021 kilpailuista:
- Toukokuu 2.5.2021: Pariscramble UUTINEN
- Kesäkuu 6.6.2021: Foursome UUTINEN
- Heinäkuu 4.7.2021: Ryhmäkisa Texas Scramble 3 henkeä UUTINEN
- Elokuu 1.8.2021: Bestball UUTINEN
- Syyskuu 5.9.2021: Greensome UUTINEN
- Lokakuu 3.10.2021: Pariscramble UUTINEN

Golden Sun Golf -mestarit Peltoniemi & Viitala

Tiina Lindfors (Serfino) ja Atte Virtanen (3. sija rankingissä)
Sija | Nimi | Pisteet |
1 | Peltoniemi Harri | 127,5 |
1 | Viitala Lauri | 127,5 |
3 | Virtanen Atte | 99,5 |
4 | Mäkelä Mikko | 98 |
5 | Harju Alex | 87,5 |
6 | Räty Jori | 79,5 |
6 | Suni Harri | 79,5 |
8 | Öller Jonathan | 78,5 |
9 | Kaukonen Jouni | 71 |
9 | Tillander Juha | 71 |
11 | Raanamo Markku | 69 |
12 | Kuusela Jussi | 62 |
13 | Rinne Rene | 57 |
14 | Mörsky Mika | 55 |
14 | Seppälä Matias | 55 |
16 | Visa Oscar | 53,5 |
17 | Inkeri Ville | 49 |
18 | Haapanen Hannu | 47 |
18 | Haapanen Ulla | 47 |
20 | Hulkkonen Tuomas | 45 |
21 | Korpi Ilpo | 43 |
22 | Huikko Severi | 42 |
22 | Åhlgren Tommi | 42 |
24 | Hollo Marja | 39 |
25 | Lehtinen Antero | 36 |
25 | Simberg Casper | 36 |
25 | Sokolowski Marco | 36 |
25 | Toukonen Jouko | 36 |
29 | Arponen Jarmo | 34,5 |
29 | Heikkinen Jani | 34,5 |
31 | Kuusela Anu | 34 |
31 | Lindfors Anna-Maria | 34 |
33 | Strömberg Anton | 33 |
33 | Strömberg Christian | 33 |
35 | Alanen Anneli | 32 |
36 | Mäkinen-Malmberg Jeanette | 31,5 |
36 | Mäkinen-Malmberg Mikko | 31,5 |
38 | Kuokkanen Olli-Pekka | 31 |
38 | Laukkanen Raija | 31 |
38 | Mikkonen Petteri | 31 |
38 | Porter Tomi | 31 |
42 | Rahkonen Vili | 30,5 |
43 | Luokkala Pauli | 30 |
43 | Niemi Veli-Pekka | 30 |
43 | Vaara Tuomas | 30 |
46 | Lehtinen Joel | 28 |
46 | Väisänen Joona | 28 |
48 | Puustinen Petri | 26 |
48 | Sipilä Jari | 26 |
50 | Kallio Tuomas K. | 25,5 |
50 | Kuhanen Tuomas | 25,5 |
52 | Niemelä Arttu | 25 |
52 | Tammenoja Anton | 25 |
54 | Brown Nicholas | 24 |
54 | Bruce Janne | 24 |
54 | Heinaro Eeva-Liisa | 24 |
54 | Ihalainen Antti | 24 |
54 | Järvinen Mika | 24 |
54 | Karvinen Tommi | 24 |
54 | Lindström Jonas | 24 |
54 | Morris Peter | 24 |
54 | Palmroos Kim | 24 |
54 | Perander Johan | 24 |
54 | Tiainen Petri | 24 |
65 | Alitalo Lauri | 23 |
65 | Ariluoto Jani | 23 |
65 | Eerola Satu | 23 |
65 | Harjama Joona | 23 |
65 | Kariniemi Kalle | 23 |
65 | Keckman Lauri | 23 |
65 | Savujärvi Aku | 23 |
65 | Stenius Jari | 23 |
73 | Hakala Sakarias | 22 |
73 | Inha Paavo | 22 |
75 | Aaltonen Paavo | 21 |
75 | Kotilainen Juho | 21 |
75 | Mustalahti Jussi | 21 |
75 | Ottela Emilia | 21 |
75 | Peltoniemi Henrik | 21 |
75 | Viita Vesa | 21 |
75 | Vähätalo Johannes | 21 |
82 | Basili Tim | 20 |
82 | Hintikka Leo | 20 |
82 | Kröger Kimmo | 20 |
82 | Kuvaja Santeri | 20 |
82 | Mattsson Sami | 20 |
82 | Pihlström Roy | 20 |
88 | Partio Eero | 19,5 |
89 | Gädeke Jan | 19 |
89 | Karvinen Henrik | 19 |
89 | Mälkönen Jani | 19 |
89 | Rantapere Robert | 19 |
89 | Rapeli Julius | 19 |
89 | Saarikivi Aki | 19 |
89 | Stjernvall Paola | 19 |
96 | Klang Andreas | 18 |
96 | Stenman Max-Mikael | 18 |
96 | Vaarne Marko | 18 |
99 | Ahvonen Niklas | 17 |
99 | Forsblom Werner | 17 |
99 | Hannukainen Tuija | 17 |
99 | Kautto Lassi | 17 |
99 | Kautto Valtteri | 17 |
99 | Nybondas Ben | 17 |
99 | Salo Mona | 17 |
99 | Valleala Heidi | 17 |
107 | Kesseli Linda | 16,5 |
107 | Kulmala Toni | 16,5 |
109 | Hilvo Tomi | 16 |
109 | Kurikko Jarmo | 16 |
109 | Maurola Veli-Pekka | 16 |
109 | Nordlund Niklas | 16 |
109 | Peltonen Elias | 16 |
114 | Alanen Tanja | 15 |
114 | Autere Antti | 15 |
114 | Hilvo Joonas | 15 |
114 | Hilvo Sonja | 15 |
114 | Oksala Ville | 15 |
119 | Elomaa Aki | 14 |
119 | Kautto Veera | 14 |
119 | Maunula Timi | 14 |
119 | Ruotsalainen Nikolas | 14 |
119 | Ruotsalainen Rosa | 14 |
119 | Stranden Atte | 14 |
119 | Stranden Otto | 14 |
126 | Ahvenainen Niko | 13 |
126 | Hakuli Erkki | 13 |
126 | Hirvonen Manu | 13 |
126 | Karttunen Anneli | 13 |
126 | Kautto Laura | 13 |
126 | Kautto Sampo | 13 |
126 | Lappala Jukka | 13 |
126 | Lindholm Ulla | 13 |
126 | Moilanen Tiia | 13 |
126 | Taskinen Markku | 13 |
136 | Jusslin Toffe | 12 |
136 | Makkonen Ari | 12 |
136 | Mannonen Jaakko | 12 |
136 | Mykrä Jori | 12 |
136 | Varesvuo Joonas | 12 |
136 | Vilonen Iiro | 12 |
142 | Härkönen Joonas | 11 |
142 | Kallio Tero | 11 |
142 | Marjosalo Eeva | 11 |
142 | Salinsaari Tarja | 11 |
146 | Alhonen Jere | 10 |
146 | Halonen Antti | 10 |
146 | Lindfors Emil | 10 |
146 | Lund Kia | 10 |
146 | Rautio Enni | 10 |
146 | Rinne Sampsa | 10 |
152 | Rapikisto Jouni | 9 |
152 | Roini Marko | 9 |
152 | Roivainen Teemu | 9 |
152 | Silaskivi Vesa | 9 |
152 | Väisänen Jere | 9 |
157 | Suonranta-Hollo Laura | 8 |
158 | Merentie Eino | 7,5 |
158 | Nieminen Teemu | 7,5 |
160 | Hannuksela Ari | 7 |
160 | Heikkinen Jani | 7 |
160 | Hirvonen Johannes | 7 |
160 | Lehto Janne | 7 |
160 | Lind Pekka | 7 |
160 | Maaranen Kasper | 7 |
160 | Rekomaa Pia | 7 |
160 | Salonen Veli-Matti | 7 |
160 | Soini Kasper | 7 |
169 | Pekonen Tuomas | 6 |
169 | Pessi Aapo | 6 |
171 | Asplund Riikka | 5 |
171 | Kinnunen Juho | 5 |
171 | Runtti Kimmo | 5 |
171 | Vidgrén Pauli | 5 |
171 | Woima Matias | 5 |
171 | Yli-Kujala Patrik | 5 |
177 | Heikkilä Juho | 4 |
177 | Heino Tuomas | 4 |
177 | Koistinaho Eerik | 4 |
177 | Teerioja Aapo | 4 |
181 | Gröning Anton | 3 |
181 | Gröning Mikael | 3 |
181 | Lattunen Joona | 3 |
181 | Nakari Ossi | 3 |
185 | Bevz Nikita | 2 |
185 | Laisi Juha | 2 |
187 | Louhenkilpi Antti | 1,5 |
187 | Sal Chanry | 1,5 |
189 | Kurjenniemi Samuli | 1 |
190 | Siekkinen Remu | 1 |
191 | Siekkinen Sampsa | 1 |